東晟產品分類
聯系我們
廣東東晟密封科技有限公司
電話:
傳真:
地址:石碣鎮橫滘工業區偉業街
郵編:523302
E-mail:
橡膠密封的標準溝槽尺寸及壓縮量參考
來源:廣東東晟密封科技有限公司更新時間:2016-03-04
一、軸向固定密封的標準溝槽尺寸及壓縮量
o型圈斷面尺寸公差 | 1.9±0.08 | 2.4±0.08 | 3.1±0.10 | 3.5±0.10 | 5.7±0.15 | 8.6±0.16 | ||
軸向固定密封 | 壓縮量 | 0.60-0.40 | 0.70-0.50 | 0.85-0.55 | 0.90-0.65 | 1.3-0.9 | 1.6-1.0 | |
溝槽尺寸 | h | 1.3-1.5 | 1.7-1.9 | 2.25-2.55 | 2.60-2.85 | 4.40-4.80 | 7.00-2.60 | |
b | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 7.5 | 11.2 | ||
r≤ | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
二、動態密封(往復運動)的標準溝槽尺寸及壓縮量
運動用(往復運動) | 壓縮量 | 0.47-0.28 | 0.47-0.27 | 0.54-0.30 | 0.60-0.32 | 0.85-0.45 | 1.06-0.68 | ||
溝槽尺寸 | h | 1.43-1.62 | 1.93-2.13 | 2.65-2.80 | 2.90-3.18 | 4.85-5.25 | 7.45-7.92 | ||
b | 不加擋圈 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 7.5 | 11.2 | ||
加一個擋圈 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 9.0 | 13.2 | |||
加二個擋圈 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 11.5 | 17.2 | |||
r≤ | 0.4 | 0.7 | 0.8 | ||||||
備注: | h表示溝槽的高度; b表示溝槽的寬度; r表示溝槽的倒角處。 |
橡膠密封www.llzuyou.com